Retrouvez l’ensemble des résultats officiels des 3 courses du Trail Napoléon 2025
Résultat du Trail Napoléon Classic 2025
Ranking | Time | Family Name | Name | Gender | Birthdate | Nationality | Bib Number | City | Team |
1 | 02:18:48 | BARRIOD | Jules | M | 2005-04-21 | FRA | 402 | Ney | BROOKS TRAIL PROJECT |
2 | 02:20:59 | NEYRET | Côme | M | 2005-11-03 | FRA | 409 | Die | Brooks Trail Project |
3 | 02:26:01 | SERCA | Leo | M | 1993-02-19 | FRA | 416 | Lucciana | |
4 | 02:26:51 | FISCHER | Corentin | M | 1993-09-12 | FRA | 408 | Wettolsheim | Bike and Run’in Colmar |
5 | 02:31:47 | BRUSCHI | Pierre-Olivier | M | 1989-03-20 | FRA | 407 | Albitreccia | GFCA ATHLETISME |
6 | 02:32:54 | SIVIGNON | Pierrick | M | 1999-07-07 | FRA | 403 | Paris | BBK ATHLE |
6 | 02:32:54 | PORTELA | Miguel | M | 1977-02-07 | POR | 417 | Lucciana | As Figarella |
8 | 02:34:03 | BERKOUKCHI | Benjamin | M | 1996-10-19 | FRA | 405 | Blausasc | BLAUSASC TRAIL |
9 | 02:37:04 | BIAGGI | Franck | M | 1976-09-17 | FRA | 856 | ||
10 | 02:38:49 | RICARD | Stephane | M | 1983-09-14 | FRA | 864 | GAP | TEAM SNOWSHOES 05 |
11 | 02:39:17 | JEAN | Etienne | M | 1992-01-24 | FRA | 442 | MONTELIMAR | |
12 | 02:40:19 | BOERI | Antonin | M | 1998-05-17 | FRA | 420 | La Ciotat | Trail Club de Provence |
13 | 02:40:57 | SIMON | Antoine | M | 1996-03-02 | FRA | 406 | Lyon | ASVEL athlé |
14 | 02:41:27 | PIERI | Marco | M | 2006-02-18 | FRA | 440 | Prunelli Di Fiumorbo | A Furmicula |
15 | 02:42:56 | MASCARELLI | Jérôme | M | 1992-02-15 | FRA | 418 | Colomars | |
16 | 02:43:47 | PROTTI | Ugo | M | 1999-10-22 | FRA | 427 | Ajaccio | AMA |
17 | 02:45:40 | CORTINOVIS | Olivier | M | 1986-06-13 | FRA | 424 | Mouries | Run in Cres |
18 | 02:46:16 | LECA | Julien | M | 1989-12-16 | FRA | 761 | Ajaccio | CORSICA SPORT MEZZAVIA |
19 | 02:47:01 | CABLAT | Olivier | M | 1988-04-19 | FRA | 423 | villenave d’ornon | US TALENCE |
20 | 02:47:36 | QUEFFURUS | Tom | M | 1995-09-16 | FRA | 430 | Bonifacio | Altore racing club |
21 | 02:49:42 | FRANCIS | Fabio | M | 1998-01-31 | FRA | 762 | Propriano | CAP |
22 | 02:49:46 | HAMELAT | Guillaume | M | 1991-11-05 | FRA | 439 | Ajaccio | |
23 | 02:49:49 | GALLAY | Antoine | M | 2001-04-26 | FRA | 869 | ||
24 | 02:50:18 | LOYE | Arthur | M | 1992-08-04 | FRA | 434 | ||
25 | 02:54:54 | MARRUCHO FERNANDES | Stephane | M | 1988-04-13 | FRA | 467 | BASTIA | AS FIGARELLA |
26 | 02:55:23 | PIERI | Xavier | M | 1990-06-27 | FRA | 421 | AJACCIO | CORSICA SPORT MEZZAVIA |
27 | 02:57:01 | BOUSTATIN | Morad | M | 1981-02-04 | FRA | 429 | Calenzana | Team Biscotte Suédoise |
28 | 02:57:04 | DEVOS | Maelys | F | 1995-04-21 | FRA | 718 | Ajaccio | CTCA |
29 | 02:58:04 | LENA | Franck | M | 1997-03-03 | FRA | 426 | ||
30 | 02:58:16 | RUBION | Etienne | M | 1990-10-27 | FRA | 465 | AFA | |
31 | 02:58:42 | RICHAUD | Jean Francois | M | 1991-08-03 | FRA | 443 | Bastelica | |
32 | 03:00:12 | MOUYSSET | David | M | 1972-09-04 | FRA | 453 | LES GOUZINS | |
33 | 03:00:51 | BARDET – DE TRÉGLODÉ | Paul | M | 2001-12-15 | FRA | 699 | Paris | HARBAT RUNNING LAB |
34 | 03:00:53 | FILIPPI | Nicolas | M | 1987-06-03 | FRA | 757 | Borgo | AS Figarella |
35 | 03:02:36 | BIGNAND | Marc-Antoind | M | 1999-09-22 | FRA | 707 | Olmeto | |
36 | 03:03:32 | GAUTIER | Loric | M | 1999-06-17 | FRA | 765 | Propriano | |
37 | 03:04:05 | TRAMONI | Florent | M | 1998-11-01 | FRA | 475 | Furiani | |
38 | 03:05:18 | LARIVIERE | Thomas | M | 1994-12-16 | FRA | 422 | La Rochelle | |
39 | 03:05:27 | EL HAZZAT | Yassir | M | 1995-06-27 | FRA | 478 | OLETTA | |
40 | 03:06:07 | SION | Thomas | M | 1989-06-05 | FRA | 436 | Porto Vecchio | Coureurs des Crêtes |
41 | 03:06:45 | SURPLIE | Jean | M | 1995-08-26 | FRA | 639 | Calvi | Sport in Calvi |
42 | 03:07:48 | ALBERTINI | Cedric | M | 1988-01-18 | FRA | 460 | Borgo | Running club furiani agliani |
43 | 03:11:24 | GENOT | Denis | M | 1971-11-26 | FRA | 514 | afa | club omnisport porticcio |
44 | 03:12:02 | BATTESTI | Antoine | M | 2001-12-09 | FRA | 857 | Cuttoli corticchiato | Haute Altitude Ajaccio |
45 | 03:13:05 | HERAND | Olivier | M | 1985-12-18 | FRA | 432 | AIGLUN | |
46 | 03:13:22 | JACQUES-ANTOINE | Pandolfi | M | 1997-04-30 | FRA | 481 | Sotta | Altore racing team |
47 | 03:13:52 | VILLA | Florian | M | 1992-09-06 | FRA | 457 | Lucciana | A SQUADRA MANTINUM |
48 | 03:13:53 | BYRDE | Petru | M | 1962-03-30 | FRA | 433 | CASANOVA | |
48 | 03:13:53 | MARTIN | Kolda | M | 1991-04-20 | CZE | 486 | Frederiksberg | |
50 | 03:14:32 | FABIANI | Pierre | M | 1984-07-13 | FRA | 753 | Alata | |
51 | 03:14:48 | GONZALEZ | Léo | M | 1999-02-07 | FRA | 773 | St thibéry | |
52 | 03:17:34 | KARBO | Lars | M | 1997-01-09 | NOR | 792 | Paris | Harbat |
53 | 03:17:58 | PERRIN | Thomas | M | 1996-07-22 | FRA | 815 | Bastia | |
54 | 03:18:11 | PIETRI | Francois | M | 1977-10-10 | FRA | 826 | Ajaccio | Gfca athletisme |
55 | 03:18:58 | GIOVANSILI | Jean Marc | M | 1982-04-04 | FRA | 863 | ASCEE 2A | |
56 | 03:19:47 | ERSEG | David | M | 1989-02-19 | FRA | 473 | Calvi | |
57 | 03:19:59 | GOURMAND | Guillaume | M | 2000-06-07 | FRA | 774 | Alata | |
58 | 03:20:20 | GIZA TOULIN | Marat | F | 1982-06-18 | FRA | 771 | CALVI | |
59 | 03:20:56 | ESTEVES | Vitor | M | 1977-02-27 | POR | 446 | Porto VECCHIO | |
60 | 03:21:03 | GUILLO | Johanna | F | 1995-06-26 | FRA | 780 | ajaccio | |
61 | 03:21:42 | MALNOU | Jean-Baptiste | M | 1986-10-27 | FRA | 522 | ||
62 | 03:22:22 | LE CORRE | François | M | 1978-03-18 | FRA | 447 | Valle di campuloro | Lucciana Atletisimu |
63 | 03:22:31 | QUILGHINI | Nathalie | F | 1983-02-02 | FRA | 474 | LUCCIANA | As figarella |
64 | 03:22:56 | CHASSERAY | Marie | F | 1996-03-21 | FRA | 868 | Ajaccio | Club omnisports de Porticcio |
65 | 03:23:02 | CALENDINI | Francois | M | 1970-02-25 | FRA | 542 | Alata | |
66 | 03:23:27 | PEIXOTO | Paul | M | 1989-01-11 | FRA | 458 | Soorts-Hossegor | |
67 | 03:24:03 | PHILIPPARD | Clément | M | 1999-04-27 | FRA | 825 | Paris | Harbat Running Lab |
68 | 03:24:44 | TADDEI | Romain | M | 1987-07-06 | FRA | 454 | Ajaccio | |
68 | 03:24:44 | LOVICHI | Andrea | M | 2004-06-08 | FRA | 805 | Ajaccio | |
70 | 03:24:56 | PIRRONE | Mickaël | M | 1989-09-20 | FRA | 493 | ENTZHEIM | MDW |
71 | 03:26:24 | GIACOMETTI | Estelle | F | 1994-01-03 | FRA | 410 | ajaccio | A PIETRALBINCA |
72 | 03:26:26 | MARIANI | Matteu | M | 2005-09-04 | FRA | 544 | Ajaccio | Club Squadra Auddaninca |
73 | 03:27:09 | BOUVIER | Antoine | M | 2002-03-15 | FRA | 717 | Ajaccio | |
74 | 03:27:10 | LUNARDI | Francois | M | 1965-11-05 | FRA | 438 | AJACCIO | |
75 | 03:27:21 | REGNIER | Quentin | M | 1997-08-19 | FRA | 509 | Ajaccio | |
76 | 03:27:59 | NOZZI | Alexandre | M | 1987-11-27 | FRA | 716 | CHORGES | |
77 | 03:28:01 | TADDEI | Mathieu | M | 2002-04-20 | FRA | 855 | Ajaccio | |
78 | 03:29:30 | MONTEBRUN | Jordan | M | 1993-03-04 | FRA | 491 | AJACCIO | CTCA |
79 | 03:29:42 | DEROUET | Aurélie | F | 1992-02-08 | FRA | 555 | Viggianello | GFCA Athlétisme |
80 | 03:30:10 | RIGÉ | Adrien | M | 1992-03-11 | FRA | 476 | Grenoble | |
81 | 03:30:12 | ROSSO | Anthony | M | 1984-06-02 | FRA | 455 | Borgo | LUCCIANA Atletisimu |
82 | 03:30:13 | CAZAUBON | Louis | M | 1993-05-26 | FRA | 723 | Mezzavia | |
83 | 03:30:17 | LECORDIER | Marin | M | 1991-03-03 | FRA | 489 | Hérouville Saint clair | |
84 | 03:30:25 | GODIN | Thibaut | M | 1995-05-27 | FRA | 437 | Biot | Palaiseau Triathlon |
85 | 03:30:26 | NIBAUDEAU | Marc | M | 1981-04-18 | FRA | 466 | Saint Julien l’Ars | Les Run’Ars |
86 | 03:30:29 | BAUDINO | Sébastien | M | 1985-04-03 | FRA | 582 | Palasca | |
87 | 03:30:57 | GIBIER | Félix | M | 1985-12-20 | FRA | 768 | Gap | |
88 | 03:31:02 | BISTON | Clara | F | 1992-02-16 | FRA | 487 | SAN MARTINO DI LOTA | Club running furiani |
89 | 03:31:03 | MARIN | Eric | M | 1968-09-23 | FRA | 459 | Bastia | Running club furiani Agliani |
90 | 03:31:09 | ALIA LAMBERTI | Fabrice | M | 1998-06-10 | FRA | 494 | Santa maria di lota | |
91 | 03:31:10 | SOUSSAN | Thomas | M | 1996-09-15 | FRA | 836 | Paris | Harbat Running Lab |
92 | 03:31:46 | LEPIDI | Maria Serena | F | 1985-04-01 | FRA | 501 | Prunelli di fiumorbu | A FuRmiCuLa |
93 | 03:32:13 | LUZI | Sean | M | 1980-12-14 | FRA | 456 | Calcatoggio | A Santamariaccia |
94 | 03:32:20 | MINICONI | Jean Marc | M | 1979-03-27 | FRA | 479 | AFA | CORSICA SPORT MEZZAVIA |
95 | 03:32:23 | SAULI | Joseph | M | 1986-12-28 | FRA | 452 | borgo | Lucciana Atletisimu |
96 | 03:33:14 | DUCARRE | Nicolas | M | 1981-04-05 | FRA | 444 | Clichy | |
96 | 03:33:14 | CASALONGA | Francois Dominique | M | 1989-10-09 | FRA | 461 | Ajaccio | |
98 | 03:33:15 | CHATENOUD | Sylvie | F | 1974-01-08 | FRA | 413 | Frangy | Team Chamois du Vuache |
99 | 03:34:01 | LECOMTE | Tristan | M | 1997-12-30 | FRA | 524 | Paris | Harbat Running Lab |
100 | 03:34:02 | RENUCCI | Florian | M | 1980-06-05 | FRA | 828 | Ajaccio | |
101 | 03:34:19 | FOURNIER | Emmanuel | M | 1977-02-08 | FRA | 451 | Saint-Sandoux | SDS63 |
101 | 03:34:19 | MINEO | Kevin | M | 1992-09-08 | FRA | 623 | Ajaccio | LE CLUB CAMPUS |
103 | 03:34:31 | PITTILONI | Santu | M | 1994-11-22 | FRA | 616 | Ajaccio | |
104 | 03:34:41 | BENEZET | Lionel | M | 1975-09-18 | FRA | 482 | Aix-en-Provence | Pays d’Aix Trail |
105 | 03:35:36 | TRACHÉ | Rodolphe | M | 1983-01-11 | FRA | 515 | Vals les bains | |
106 | 03:36:06 | CAILLY | Julien | M | 1986-03-06 | FRA | 760 | Bastia | AS Figarella |
107 | 03:36:14 | FALLENI | Corentin | M | 2001-11-13 | FRA | 471 | Ajaccio | Running Club Furiani Agliani |
108 | 03:36:50 | FRICKET | Florian | M | 1993-07-16 | FRA | 599 | AJACCIO | |
109 | 03:37:05 | THOMAS | Jérémie | M | 1992-11-19 | FRA | 508 | MARSEILLE | Maison mère running club |
110 | 03:37:12 | TRAMONI | Olivier | M | 1976-01-01 | FRA | 472 | AJACCIO | Club Omnisports Porticcio |
111 | 03:38:36 | MINICONI | Pascal | M | 1989-12-01 | FRA | 449 | AFA | CORSICA SPORT MEZZAVIA |
112 | 03:39:03 | MERCIER | Baptiste | M | 1996-09-20 | FRA | 812 | ajaccio | Un Chez Soi D’abord |
113 | 03:39:20 | IDDA | Charlotte | F | 1993-05-29 | FRA | 412 | Ajaccio | |
114 | 03:39:46 | LOBJEOIS | Killian | M | 1998-04-06 | FRA | 652 | Marseille | |
115 | 03:40:16 | STOPPANI | Aurélien | M | 1991-01-29 | FRA | 517 | Caudan | |
116 | 03:40:21 | VALLAR | Aurore | F | 1990-02-21 | FRA | 477 | Borgo | A Squadra Mantinum |
117 | 03:41:01 | LASPRESES | Baptiste | M | 1983-03-08 | FRA | 498 | Uz city | |
118 | 03:41:18 | VAN HULLEBUSCH | Jeremy | M | 1986-10-06 | FRA | 532 | Calvi | Sport in Calvi/E Muvre Balanine |
119 | 03:41:20 | COPPI | Pierre | M | 2001-05-20 | FRA | 731 | Bastia | |
120 | 03:41:21 | CAPOROSSI | Jean Marie | M | 1981-06-30 | FRA | 804 | Ajaccio | |
121 | 03:41:22 | MILEO | Guillaume | M | 1980-12-15 | FRA | 605 | Ajaccio | |
122 | 03:42:05 | DUMAS | Lambert | M | 1990-08-26 | FRA | 578 | AJACCIO | |
123 | 03:44:11 | RICE | Lionel | M | 1981-03-03 | FRA | 495 | ||
124 | 03:44:23 | GILLOT | Emmanuel | M | 1984-12-10 | FRA | 102 | BIOT RUNNING | |
125 | 03:44:33 | LEGRAND | Lucas | M | 1993-05-14 | FRA | 796 | NOISY-LE-GRAND | |
126 | 03:45:27 | LONJON | Elina | F | 2002-10-05 | FRA | 803 | LANGEAC | |
127 | 03:45:32 | FIARD | Nicolas | M | 1986-02-18 | FRA | 483 | ANNECY LE VIEUX | |
128 | 03:45:42 | ALMIRALL TORREL | Aymeric | M | 1988-04-18 | FRA | 687 | AFA | CTCA |
129 | 03:46:16 | SANTUCCI | Cedric | M | 1986-06-19 | FRA | 527 | BASTIA | A Squadra Mantinum |
130 | 03:46:22 | BOUKHRISS | Amine | M | 1997-06-26 | MAR | 714 | Paris | Harbat Running Lab |
131 | 03:46:44 | BELKACEM | Adam | M | 1996-02-14 | FRA | 701 | Paris | HARBAT RUNNING LAB |
132 | 03:47:44 | RUMEAU | Guillaume | M | 2000-12-30 | FRA | 831 | Chatenay Malabry | Harbat Running Lab |
133 | 03:49:02 | CATOGNI | Philippe | M | 1960-07-22 | FRA | 547 | Ajaccio | ASPTT Ajaccio Athlétisme |
134 | 03:49:03 | MOUXAUT | Laurent | M | 1973-07-28 | FRA | 540 | Ville Di Pietrabugno | |
135 | 03:49:07 | GLEVER | Yohan | M | 1988-03-20 | FRA | 772 | Sancerre | As 52 |
136 | 03:49:32 | JOURDE | Jimmy | M | 2000-12-20 | FRA | 789 | Paris | HARBAT |
137 | 03:49:33 | COEUR | Manon | F | 1999-01-21 | FRA | 728 | Levallois | Harbat |
138 | 03:49:51 | COLONNA | Antoine | M | 1997-04-03 | FRA | 462 | Ajaccio | AMA |
138 | 03:49:51 | LUISI | Fabien | M | 1993-12-11 | FRA | 806 | Bastia | |
140 | 03:50:07 | BOST | Pauline | F | 1989-01-13 | FRA | 523 | BORDEAUX | |
141 | 03:50:11 | BAUDOT | Clément | M | 1986-11-28 | FRA | 848 | ajaccio | |
142 | 03:50:44 | MENAGER | Benoit | M | 1980-01-30 | FRA | 490 | BOULOGNE BILLANCOURT | |
143 | 03:50:46 | COSOLO | Virginie | F | 1974-04-11 | FRA | 537 | Bastelicaccia | |
144 | 03:50:47 | PERRILLAT | Vincent | M | 1976-04-08 | FRA | 824 | Frangy | Team Chamois du Vuache |
145 | 03:50:54 | MERLO | Laurent | M | 1979-08-29 | FRA | 504 | Ajaccio | A Santamariaccia |
146 | 03:50:55 | GRAZIANI | Jean-Baptiste | M | 1999-06-26 | FRA | 775 | Ville Di Pietrabugno | Squadra Mantinum |
147 | 03:51:06 | LE DOUJET | Sandrine | F | 1980-08-04 | FRA | 548 | BASTIA | Alta Strada |
148 | 03:52:15 | GODEFROY | Morgane | F | 1987-12-22 | FRA | 411 | Bastia | |
149 | 03:53:00 | BENKACEM | Maxime | M | 1986-02-16 | FRA | 702 | Ajaccio | |
150 | 03:53:25 | VERGEOT | Jean-Philippe | M | 1981-12-16 | FRA | 843 | Pietrosella | |
151 | 03:53:26 | ROCHÉ | François | M | 1963-05-03 | FRA | 541 | Sollies Pont | Team Guillestrois Queyras |
152 | 03:53:36 | HERNANDEZ | David | M | 1990-06-07 | FRA | 640 | Ajaccio | Associu spurtivu a Paolina |
153 | 03:53:37 | FERNANDES FERNANDES | Juliano | M | 1995-05-14 | FRA | 754 | Porto-vecchio | Coureurs des crêtes |
154 | 03:54:17 | FORNALI | Jérôme | M | 1977-05-29 | FRA | 497 | Miomo | |
155 | 03:54:48 | CASANOVA | Adrien | M | 1983-11-23 | FRA | 647 | Ajaccio | |
156 | 03:54:49 | BENAZIZA | Nawelle | F | 2001-02-05 | FRA | 534 | Corte | |
157 | 03:55:25 | CASABIANCA | Cyril | M | 1975-11-04 | FRA | 860 | Ucciani | CORSICA SPORT MEZZAVIA |
158 | 03:55:29 | GUITTON | Jérôme | M | 1965-05-24 | FRA | 577 | 69660 | |
159 | 03:55:32 | DE BEL-AIR | Paul | M | 1991-10-03 | FRA | 737 | Marseille | Maison Mère Running Club |
160 | 03:55:35 | ALDOBRANDI | Christophe | M | 1970-10-21 | FRA | 485 | Belgodere | A Petralbinca |
160 | 03:55:35 | LEVENEZ | Louis | M | 2002-11-04 | FRA | 800 | Vertou | |
162 | 03:55:52 | CHENIN | Lionel | M | 1968-06-29 | FRA | 533 | LUCCIANA | Lucciana atletisimu |
163 | 03:55:53 | CAREDDU | André | M | 1985-10-14 | FRA | 559 | LUCCIANA | LUCCIANA ATLETISIMU |
164 | 03:55:54 | MAGNY | Pierre | M | 1971-12-07 | FRA | 484 | venzolasca | Lucciana atletisimu |
164 | 03:55:54 | CAMUGLIO | Jean Michel | M | 1975-09-04 | FRA | 518 | BIGUGLIA | LUCCIANA ATLETISIMU |
166 | 03:56:03 | VERGEZ | Franck | M | 1963-11-28 | FRA | 519 | CASSIS | ACF CASSIS |
167 | 03:56:04 | CALZI | Noel | M | 1980-10-19 | FRA | 627 | Ajaccio | A TUDDINCA |
168 | 03:56:28 | BISSON | Christophe | M | 1981-11-08 | FRA | 709 | AJACCIO | |
169 | 03:56:31 | CERANA | Anaïs | F | 1996-11-19 | FRA | 595 | GROSSETO PRUGNA | CTCA |
170 | 03:56:42 | MORTINI | Clément | M | 1984-02-08 | FRA | 612 | Ajaccio | À Santamariaccia |
171 | 03:56:59 | BOUISSIÈRES | Agathe | F | 1998-04-30 | FRA | 713 | Paris | Harbat Running Lab |
172 | 03:57:02 | THEVENET | Franck | M | 1973-08-24 | FRA | 512 | Saint sandoux | SDS 63 |
173 | 03:57:28 | BONETTO | Sylvain | M | 1980-08-17 | FRA | 711 | BIOT RUNNING | |
174 | 03:57:58 | BERTRAND | Severine | F | 1976-04-17 | BEL | 414 | ajaccio | |
175 | 03:58:05 | LEVREL | Guillaume | M | 1977-09-06 | FRA | 801 | Arcizans-Dessus | Uz City |
176 | 03:58:08 | SAINT GEORGE | Raphaël | M | 1998-02-08 | FRA | 832 | Paris | Harbat Running Lab |
177 | 03:58:26 | VINSONNEAU | Andréa | F | 2000-07-03 | FRA | 845 | Sigogne | |
178 | 03:59:35 | PLAUDIN | Mathilde | F | 2001-02-03 | FRA | 827 | Paris | Harbat running lab |
179 | 03:59:53 | GUILLOU | Nicolas | M | 1993-11-03 | FRA | 866 | credit agricole | |
180 | 03:59:59 | WEBER | Laurent | M | 1977-06-30 | FRA | 441 | Thann | Team grand ballon |
181 | 04:00:01 | ROSSI | René | M | 1968-07-31 | FRA | 830 | Ghisonaccia-Gare | |
182 | 04:00:02 | MOTTA | Chiara | F | 1995-10-31 | ITA | 538 | Paris | |
183 | 04:00:10 | DE ROCCA SERRA | Marie Laetitia | F | 1996-03-12 | FRA | 445 | Ajaccio | |
183 | 04:00:10 | CHERENTI | Alicia | F | 1992-06-28 | FRA | 586 | Borgo | BE FIT |
185 | 04:00:11 | LEGRAND | Frederic | M | 1974-11-16 | FRA | 797 | Calcatoggio | |
186 | 04:00:18 | ROMAND | Stéphane | M | 1968-02-21 | FRA | 551 | Peri | |
187 | 04:00:22 | ESTEFFE | Cédric | M | 1982-09-07 | FRA | 752 | BORGO | LUCCIANA ATLETISIMU |
188 | 04:00:23 | MARCHAND | Eric | M | 1969-02-20 | FRA | 809 | Sannois | Team Loulou |
189 | 04:00:41 | NEIVA SA | Jose | M | 1970-10-26 | POR | 529 | Calvi | SPORT IN CALVI |
190 | 04:02:04 | BRIGHI | Michel | M | 1960-10-30 | FRA | 530 | AJACCIO | |
191 | 04:02:23 | OHLMANN | Magali | F | 1974-06-09 | FRA | 531 | ASCEE 2A | |
192 | 04:02:26 | ALVIANI | Stéphan | M | 1973-04-14 | FRA | 520 | HORBOURG-WIHR | Biabiany Corporation |
193 | 04:02:32 | PANISSE | Jean-Christophe | M | 1984-05-09 | FRA | 435 | Borgo | Running Club Furiani Agliani |
193 | 04:02:32 | FILIPPI | Christelle | F | 1989-06-06 | FRA | 571 | Furiani | Running Club Furiani Agliani |
195 | 04:02:34 | BUSCHECK | Laurent | M | 1970-11-17 | FRA | 573 | wattwiller | |
196 | 04:02:46 | DERBOEUF | Maëlle | F | 2000-01-10 | FRA | 746 | Suresnes | Harbat |
197 | 04:02:54 | LECLERCQ | Manon | F | 1998-09-15 | FRA | 556 | BOUFFIGNEREUX | |
198 | 04:02:58 | POCHET | Thomas | M | 1977-03-05 | BEL | 587 | ajaccio | |
199 | 04:02:59 | GIANELLI | Florian | M | 1985-11-08 | FRA | 506 | 20000 | |
200 | 04:03:22 | DELORME | Emmanuel | M | 1986-05-29 | FRA | 513 | Bastia | |
201 | 04:03:25 | FOULON | Marjorie | F | 1994-09-26 | FRA | 758 | Bordeaux | Les Girondins Bordeaux Triathlon |
202 | 04:03:26 | SERRIERE | Alexandre | M | 1994-10-09 | FRA | 463 | Bordeaux | Les Girondins Bordeaux |
203 | 04:03:30 | FERRI | Jose | M | 1976-07-02 | FRA | 756 | Ajaccio | Santamariaccia |
204 | 04:03:33 | RODILLON | Nicolas | M | 1974-10-09 | FRA | 516 | AJACCIO | |
205 | 04:03:46 | NICOLLE-MALPAS | Pierre-Arnaud | M | 1989-07-05 | FRA | 818 | Paris | Harbat running lab |
206 | 04:03:47 | PELHATE | Emmanuel | M | 1980-04-19 | FRA | 822 | ||
207 | 04:03:54 | SOLBES | Jean Paul | M | 1967-02-01 | FRA | 528 | Ajaccio | Club omnisports Porticcio |
208 | 04:03:56 | SCHEIDER | Philippe | M | 1980-12-08 | FRA | 510 | STRASBOURG | |
209 | 04:04:16 | GAUTROIS | Nathalie | F | 1963-06-18 | FRA | 608 | Ajaccio | Club omnisports Porticcio |
210 | 04:04:33 | VELLUTINI | Frédéric | M | 1969-03-17 | FRA | 552 | ajaccio | Club Omnisports Porticcio |
211 | 04:05:15 | RIARD | Benjamin | M | 1995-05-25 | FRA | 829 | magny-le-hongre | |
212 | 04:05:19 | JOUVENET | Luisa | F | 1996-11-26 | FRA | 790 | Paris | harbat running lab |
213 | 04:06:37 | VITALI | Pierre-Antoine | M | 1996-12-22 | FRA | 575 | Bastelicaccia | |
214 | 04:06:45 | RIGAUT | Benjamin | M | 1978-09-08 | FRA | 618 | ||
215 | 04:06:46 | CHIARAMONTI | Thierry | M | 1971-10-09 | FRA | 569 | Biguglia | Lucciana atletisimu |
216 | 04:08:00 | BESSAS | Chiara | F | 2004-08-15 | FRA | 704 | Cervione | |
217 | 04:08:30 | CHRISTOPHE | Thierry | M | 1962-05-17 | FRA | 726 | GHISONACCIA | |
218 | 04:08:51 | DUFOUR | Thierry | M | 1971-10-11 | FRA | 553 | Péri | |
219 | 04:09:44 | MORESCHI | Jean Michel | M | 1980-08-20 | FRA | 558 | BASTIA | AC Capu Biancu |
220 | 04:09:50 | ALESSANDRI | Jean Christophe | M | 1971-01-24 | FRA | 850 | Bastia | Montagnolu di u fiumorbu |
221 | 04:09:56 | DOISNE | Nicolas | M | 2000-04-18 | FRA | 635 | Paris | |
222 | 04:09:59 | CHOKBENGBOUN | Thomas | M | 1973-03-12 | FRA | 725 | Ajaccio | |
223 | 04:10:03 | DOUCET | Hervé | M | 1975-11-20 | FRA | 557 | Ajaccio | |
224 | 04:10:10 | GIACOMETTI | Floriane | F | 1996-07-17 | FRA | 766 | Ajaccio | |
225 | 04:12:10 | FASCETTI | Thomas | M | 1984-07-13 | FRA | 507 | Ajaccio | |
226 | 04:12:21 | HUERTAS | Fabrice | M | 1999-07-02 | FRA | 782 | Ajaccio | Cercle athlétique ajaccien |
227 | 04:12:51 | BALTAZAR | Juliette | F | 1997-07-03 | FRA | 591 | Paris | Harbat Running Lab |
228 | 04:12:59 | DEFOY | Fabrice | M | 1971-11-20 | FRA | 581 | AJACCIO | |
229 | 04:13:04 | ANTONI | Alexandre | M | 1993-01-14 | FRA | 567 | Alata | HAUTE ALTITUDE AJACCIO x ASSP GROUPEMENT NORD |
230 | 04:13:14 | VASIC | Damien | M | 1975-03-02 | FRA | 841 | Sancerre | As 52 |
231 | 04:13:37 | BOUSTATIN | Khadija | F | 1985-05-31 | FRA | 579 | Calenzana | Team Biscotte Suédoise |
231 | 04:13:37 | FLOCH | Jean Laurent | M | 1974-05-04 | FRA | 600 | Cuttoli corticchiatto | COP |
233 | 04:13:42 | AUDUBERT | Chrystelle | F | 1971-04-29 | FRA | 562 | ASCEE 2A | |
234 | 04:14:18 | CHARTIER | Anaëlle | F | 1992-01-08 | FRA | 724 | Solaro | |
235 | 04:14:20 | BRONDEL | Virginie | F | 1979-03-13 | FRA | 719 | VILLEMOMBLE | |
236 | 04:14:26 | DUCHARME | Océane | F | 1989-06-29 | FRA | 671 | Bordeaux | |
237 | 04:15:07 | DEBATS | Alexandre | M | 1995-10-02 | FRA | 742 | Magny-le-Hongre | |
238 | 04:15:09 | STOPPANI | Gianni | M | 1976-12-28 | FRA | 511 | PERI | |
239 | 04:15:40 | JAFFRE | Nicolas | M | 1978-07-17 | FRA | 786 | Kintzheim | AUXO |
240 | 04:15:41 | D’ARCO | Xavier | M | 1963-12-06 | FRA | 736 | pornichet | CLUB OMNISPORT DE PORTICCIO |
241 | 04:16:10 | BRANDUCCI | Bertrand | M | 1975-10-22 | FRA | 610 | AJACCIO | CORSICA SPORT MEZZAVIA |
242 | 04:16:17 | SALVADORI | Gilbert | M | 1973-06-12 | FRA | 521 | Lucciana | Lucciana atletisimu |
243 | 04:17:30 | SCHWARTZ | Jerome | M | 1991-08-11 | FRA | 834 | Pietrosella | |
244 | 04:18:02 | PLAZANET | Gabrielle | F | 1998-07-16 | FRA | 554 | Paris | SCUF |
245 | 04:18:04 | DEUMIER | Paul | M | 1994-11-21 | FRA | 665 | AJACCIO | |
246 | 04:18:10 | HVALA | Marien | M | 1995-07-29 | FRA | 783 | Ivry sur Seine | |
247 | 04:18:32 | ARONDEAU | Sébastien | M | 1975-10-10 | FRA | 602 | Afa | |
248 | 04:18:54 | GRIMALDI | Jean-Michel | M | 1979-11-26 | FRA | 678 | Ajaccio | SQUADRA ORANGE |
249 | 04:19:32 | NOEL | Mathias | M | 1983-11-11 | FRA | 606 | ||
